MEVA-3110-Serie von Arestech
MEVA-3110-Serie von Arestech
Als Distributor von Arestech bieten wir unseren Kunden und Resellern mit der MEVA-3110-Serie eine große Auswahl von Embedded Box PCs an. Gerne beraten wir Sie persönlich und finden mit Ihnen gemeinsam die Lösung, die am besten zu Ihren betrieblichen Anforderungen passt:
Schnittstellen
Schnittstellen
Die MEVA-3110-Serien bietet 3x universelle E/A-Slots für Erweiterungen mit zusätzlichen Schnittstellen wie 32bit DIO, bis zu 6x COM, 2x CAN Bus, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oder EtherCAT.
Darüber hianus sind bis zu 6x LAN-Schnittstellen möglich.
AI Computing
AI Computing
Die Rechenleistung der Modellvariante MEVA-3112E ist ideal für AI Computing.
Für den MEVA-3112E Embedded Box PC eignen sich Dual Slot Grafikkarten bis zu 200 mm Länge wie zum Beispiel Nvidia RTX A2000 oder PNY RTX A2000 sowie Workstation Grafikkarten wie Nvidia T400, T600, T1000, Quadro P2200, Google Coral Edge GPU Mustang-T100-T5 oder Movidius Myriad.
Technische Spezifikationen
Model | MEVA-3110 | MEVA-3111P/E | MEVA-3112P/E |
---|---|---|---|
Prozessor-System | |||
CPU | LGA 1151 Prozessoren 9th/ 8th Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Desktop 35W/ 65W | ||
System Chipset | Intel® Q370 Express Chipset | ||
BIOS | AMI BIOS, 256Mbit SPI Flash ROM on Board | ||
Memory | |||
Technologie | Dual Channel DDR4 2400/2666 MHz SO-DIMM | ||
Max. Kapazität | 64 GB (Un-buffered and Non-ECC) | ||
Socket | 2x DDR4 260-pin SO-DIMM | ||
Display | |||
Grafik-Engine | Integrierter Intel® UHD Graphics 630 (Core™ i7/ i5/ i3) Integrierter Intel® UHD Graphics 610 (Pentium/ Celeron) |
||
VGA | 1x VGA, bis zu 1920 x 1200 | ||
DVI | 1x DVI-D, bis zu 1920 x 1200 | ||
HDMI | keine Angabe | ||
DP | 1x DP, bis zu 4096 x 2160 | ||
E/A-Schnittstelle | |||
USB | 6x USB3.2 und 2x USB2.0 | ||
Serieller Port | 6x COM (RS-232/422/485), mit Auto Flow Control, DB9 | ||
GPIO | 8x isolierte DI- und 8x isolierte DO-Anschlüsse, 2×9-polige Klemmleiste | ||
Ethernet | 3x GbE RJ45, GbE1: Intel® i219-LM GbE (unterstützt Wake-on-LAN und PXE) GbE2~GbE3: Intel® i210-AT GbE (unterstützt sWake-on-LAN und PXE) |
||
Audio | Line Out, Mic In | ||
CMOS Batterie | 1x herausnehmbarer CMOS Batterie and 1x externer Clear CMOS Switch | ||
Flexibler E/A Window Slot | 1 | ||
Erweiterungen | |||
Mini-PCIe / M.2 Slot | 2x Full-size Mini-PCIe Buchsen (mux mit mSATA) und 2x Full-size Mini-PCIe Buchsen | ||
M.2 | keine Angabe | ||
PCI / PCIe | keine Angabe | 1x PCI Slot (MEVA-3111P) 1x PCIe X16 Slot (MEVA-3111E) |
2x PCI Slots (MEVA-3112P) 1x PCIe X16 Slot und 1x PCIe X8 Slot (4-lane) (MEVA-3112E) |
PCI / PCIe Slot | keine Angabe | 2x PCIe X4-Steckplätze (1-Lane) (MEVA-2012E) 2x PCI-Steckplätze (MEVA-2012P) |
2x PCI Steckplätze (MEVA-3112P) 1x PCIe X16 Steckplätze und 1x PCIe X8 Steckplätze (4-lane) (MEVA-3112E) |
SIM Halter | 4 | ||
Speicher | |||
2.5” HDD/SSD | 4x herausnehmbare 2.5″ SATA HDD Bays | ||
M.2 | keine Angabe | ||
mSATA / M.2 | 2x CFast Sockets (aufgeteilt nach 2x mSATA) | ||
RAID | RAID 0 / 1 / 5 / 10 | ||
Power | AT / ATX (unterstützt Hardware AT, ATX Power Mode) | ||
Spannung der Stromversorgung | 9~48V DC (ohne GPU-Karte) 24~48V DC (mit GPU-Karte) |
||
Stromanschluss Typ | 1x 3-poliger Klemmenblockanschluss mit Netzeingang | ||
Power Ignition | Power Ignition Sensing | ||
Stromverbrauch | Optional AC/DC 24V, 120W / 220W | ||
Schutz | Überspannungsschutz (OVP) bis zu 52 V Rückspannungsschutz (RVP) bis zu -48V Überstromschutz (OCP) 20A |
||
Car Mode | 1x PC / Car Mode Switch | ||
Montage | |||
Typ | Wandhalterung/Standhalterung | ||
Umgebung | |||
Betriebstemperatur | 35W CPU: -40°C bis 70°C (-40~158° F) 65W CPU: -40°C bis 60°C (-40~140° F, optionales externes Lüfterkit ist erforderlich) |
||
Lagertemperatur | -40°C bis 85°C (-40~185° F) | ||
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, nicht-kondensierend | ||
Vibration | 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axis | ||
Schock | 50 Grms, Halbsinus 11 ms | ||
Allgemein | |||
Zertifizierung | CE/FCC | ||
Wärmeableitung | Lüfterloses System (35W);Lüfterbasiertes System (65W) | ||
Material | Extrudiertes Aluminium mit hochbelastbarem Metall | ||
Abmessungen (B x H x T) | 92.6 x 241.5 x 231 mm (3.65″ x 9.51″ x 9.09″) |
127 x 241.5 x 231 mm (5″ x 9.51″ x 9.09″) |
148 x 241.5 x 231 mm (5.83″ x 9.51″ x 9.09″) |
Nettogewicht | 3.95 kg (8.70 Ib) | 5.2 kg (11.4 Ib) | 5.35 kg (11.7 Ib) |
Betriebssystem | Windows 10 (IoT / Professional), Linux |
Verfügbare Varianten
Kontakt
Haben Sie Interesse an der MEVA-3110-Serie von Arestech und wünschen Sie sich eine weitergehende Beratung? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Telefonnummer: (+49)511 8072590
E-Mail: sales@ipc2u.de
Kontakt
Haben Sie Interesse an MEVA-3110-Serie von Arestech und wünschen Sie sich eine weitergehende Beratung? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Telefonnummer: (+49)511 8072590
E-Mail: sales@ipc2u.de