Produkthighlights
Anwendungsbereiche
Technische Spezifikationen
Modell | BPC-3025-1A1 | BPC-3025-2A1 |
---|---|---|
Prozessor-System | ||
CPU | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 |
Frequenz | Quad Core, 1.1GHz, bis zu 2.5GHz | Dual Core, 1.1GHz bis zu 2.4GHz |
System Chipset | keine Angabe | |
Cache | 2 GB | |
BIOS | UEFI | |
Memory | ||
Technologie | Dual Channel DDR3L 1866 MHz SDRAM | |
Max. Kapazität | 8 GB | |
Typ | 2x 204-poliger SO-DIMM | |
Display | ||
Grafik-Engine | Intel® HD Graphics 500 | |
HDMI | 1x HDMI 1.4, bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz | |
DP | keine Angabe | |
VGA | 1x VGA, bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz | |
DVI | keine Angabe | |
Front E/A-Schnittstelle | ||
USB | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 | |
Serieller Port | 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 | |
Ethernet | 2x GbE (LAN 1/2: Intel® i211AT) | |
Audio | Line Out | |
GPIO / DIO | 1x 8-bit GPIO (Optional) | |
Antennenanschlüsse | 3 | |
Andere | N/A | |
Speicher | ||
2.5″ HDD / SSD | keine Angabe | |
M.2 | 1x M.2 2242 M Key (SATA 6 Gb/s) | |
mSATA | keine Angabe | |
RAID | keine Angabe | |
Erweiterungen | ||
Mini PCIe | 1x M.2 2242 M Key (SATA 6 Gb/s) | |
M.2 | keine Angabe | |
PCI / PCIe | keine Angabe | |
SIM Holder | 1 | |
Power | AT / ATX | |
Spannung der Stromversorgung | 9-36V DC Input, 6.7-1.7A | |
Stecker-Typ | Phoenix Stecker | |
Stromverbrauch (typisch) | 0.69A @ 12 V (8.3 W) | |
Montage | ||
Typ | Wandmontage/DIN Rail | |
Umgebung | ||
Betriebstemperatur | -20~60°C (-4~140° F) (Feuchtigkeit: 60° C @ 80% RH nicht-kondensierend) w/ Extended Temp. RAM & M.2 SSD |
|
Storage Temperatur | -40~85°C (-40~185° F) (Feuchtigkeit: 60° C @ 95% RH nicht-kondensierend) | |
Feuchtigkeit | 5~95% @ 40° C, nicht-kondensierend | |
Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 Achsen | |
Schock | 20 G, IEC 60068-2-27, Halbsinus, 11 ms Verzögerung | |
Allgemein | ||
Zertifizierung | TBD | |
Wärmeableitung | Lüfterloses System | |
Material | Extrudiertes Aluminium | |
Abmessungen (B x H x T) | 180 x 50 x 115 mm (7.09” x 1.97” x 4.53”) | |
Nettogewicht | 0.77 kg (1.7 Ib) | |
Betriebssystem | Windows 10 (IoT/Professional), Linux |
Kontakt
Haben Sie Interesse an High Performance GPU Computer von Arestech und wünschen Sie sich eine weitergehende Beratung? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Anliegen und erstellen für Sie ein unverbindliches Angebot.
Telefonnummer: (+49)511 8072590
E-Mail: sales@ipc2u.de
Kontakt
Haben Sie Interesse an High Performance GPU Computer von Arestech und wünschen Sie sich eine weitergehende Beratung? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Anliegen und erstellen für Sie ein unverbindliches Angebot.
Telefonnummer: (+49)511 8072590
E-Mail: sales@ipc2u.de